SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA-BUNURI MOBILE
Lichidator judiciar CENTU S.P.R.L. vinde prin licitatie publica cu strigare urmatoarele bunuri mobile din patrimoniul GOSCOM CETATEA RASNOV SA – in faliment: autoutilitara FIAT DOBLO, 2010, motorina, 292.000 km la pretul de 3.750 lei; autoutilitara DACIA DOKKER, 2014, motorina, 170.000 km, instalatie electrica defecta, la pretul de 3.375 lei; autospeciala multifunctionala PFAU REXTER, 2009, kilometraj necunoscut, functionala+lama zapada+sistem imprastiat material antiderapant la pretul de 31.690 lei; autoutilitara basculanta RENAULT MASTER, 2009, 155.000 km, la pretul de 10.840 lei; plug zapada electrohidraulic la pretul de 8.340 lei, alte bunuri (masini tuns iarba, toalete ecologice-4buc, aparat de sudura cap la cap conducte plastic, aparat sudura electrofuziune MSA 315, trimmer STIHL -4buc., masina de gaurit, mobilier, birotica, stoc materiale constructii etc.). Preturile nu contin TVA. Lista completa a bunurilor poate fi consultata pe site-ul lichidatorului, www.lichidari-evaluari.ro si pe portalul de vanzari UNPIR, licitatii-insolventa.ro. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 07.11.2025 incepand cu ora 12.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte de data tinerii licitatiei, dosarul de prezentare la pretul de 1% din valoarea bunurilor ofertate dar nu mai putin de 100 lei+TVA. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699. Pentru activele neadjudecate, licitatia se va relua in zilele de 14.11.2025, 21.11.2025 si 28.11.2025 la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.
| Nr. crt. | Denumire mijloc fix (libere de sarcini) | Nr. inv | Valoare vanzare |
| 1 | Toalete ecologice (4 buc.) | 10 | 2680 |
| 2 | Aparat sudura cap la cap conducte plastic | 19 | 3640 |
| 3 | Plug zapada electro-hidraulic | 27 | 8340 |
| 4 | Masina tuns gazon MB 655.3V (2 buc) | 3 | 1175 |
| 5 | Masina gaurit | plus inventar | 865 |
| 6 | Trimmer Stihl (4 buc.) | plus inventar | 985 |
| 7 | Hidrant subteran (3 buc) | plus inventar | 1.095 |
| 8 | Autoutilitara Fiat DOBLO | 33 | 3750 |
| 9 | Autoutilitara Dacia Dokker | 31 | 3375 |
| 10 | Autospeciala multifunctionala PFAU Rexter+ sistem imprastiat material antiderapant+ lama de zapada | 36+22+2 | 31.690 |
| 11 | Autoutilitara basculanta Renault Master | 37 | 10.840 |
| 12 | Mobilier birou Izvor | 41 | 1.605 |
| 13 | Masa ovala sedinta | 44 | 560 |
| 14 | Laptop | 12 | 420 |
| 15 | Copiator Minolta | 13 | 310 |
| 16 | Platforma gunoi ISR | 48 | 420 |
| 17 | Platforma gunoi Florilor | 51 | 2.085 |
| 18 | Platforma gunoi Caragiale (2buc.) | 49 | 1.145 |
| 19 | Platforma gunoi Chimica | 50 | 1575 |
| 20 | Platforma gunoi Florilor II | 52 | 640 |
| 21 | Platforma gunoi Vulcanita | 53 | 425 |
| 22 | Platforma gunoi Centru Nord (3 buc) | 54 | 1.930 |
| Total mijloace fixe | 79.550 |
| Nr. crt. | Denumire (libere de sarcini) | Cod | Cantitate | Valoare unitara | Valoare totala |
| 1 | Camin Geiger cu decantor DN200 | 121 | 10 | 116 | 1160 |
| 2 | Cot cu picior DN 65/80 | 126 | 3 | 25 | 75 |
| 3 | Cot PVC 160 87 | 127 | 9 | 8 | 72 |
| 4 | Cuplaj ultra GRIP DN 300 315 35 | 130 | 1 | 1047 | 1047 |
| 5 | Enzime | 131 | 60 | 10 | 600 |
| 6 | Mufa PE EF 110 | 136 | 2 | 8 | 16 |
| 7 | Mufa PVC 160 | 138 | 4 | 6 | 24 |
| 8 | Mufa ZN 1” | 139 | 6 | 2 | 12 |
| 9 | Mufa ZN ¾” | 140 | 4 | 2 | 8 |
| 10 | Niplu ZN 1” | 143 | 11 | 2 | 22 |
| 11 | Niplu ZN 2” | 144 | 4 | 5 | 20 |
| 12 | Olandez 1” | 145 | 18 | 4 | 72 |
| 13 | Olandez 1” ZN | 146 | 4 | 5 | 20 |
| 14 | Olandez ¾” | 147 | 12 | 4 | 48 |
| 15 | Olandez ¾” | 148 | 12 | 4 | 48 |
| 16 | Raft metalic | 152 | 3 | 6 | 18 |
| 17 | Robinet 1” | 156 | 11 | 8 | 88 |
| 18 | Robinet 2” | 157 | 2 | 38 | 76 |
| 19 | Sigiliu tip Metter | 163 | 300 | 1 | 300 |
| 20 | Ramificatie PVC KG 60*110*45 | 295 | 3 | 9 | 27 |
| 21 | Mufa PVC 160-kg 110 | 297 | 19 | 2 | 38 |
| 22 | Cot PVC -kg 110*45 | 298 | 17 | 2 | 34 |
| 23 | Tija filetata | 354 | 4 | 5 | 20 |
| 24 | Racorduri pt. contoare | 708 | 5 | 5 | 25 |
| 25 | Reductie PE EF 110-63 | 899 | 1 | 22 | 22 |
| 26 | Mufa PE EF 160 | 1046 | 1 | 14 | 14 |
| 27 | Masina gaurit RUR X1240A | 1378 | 1 | 64 | 64 |
| 28 | Mufa electrosudabila 160 | plus inventar | 2 | 14 | 28 |
| 29 | Mufa electrosudabila 250 | plus inventar | 2 | 77 | 154 |
| 30 | Mufa electrosudabila 200 | plus inventar | 2 | 30 | 60 |
| 31 | Mufa electrosudabila 63 | plus inventar | 1 | 4 | 4 |
| 32 | Mufa electrosudabila 75 | plus inventar | 1 | 9 | 9 |
| 33 | Ramificatie PVC DN 250/160/X45 | plus inventar | 3 | 25 | 75 |
| 34 | SA bransare ramificatie DN 250/160X45 | plus inventar | 12 | 200 | 2400 |
| 35 | Reductie 75/63 | plus inventar | 1 | 8 | 8 |
| 36 | Teu egal | plus inventar | 1 | 8 | 8 |
| 37 | SA bransare 125 cu iesire cu filet interior intarit | plus inventar | 1 | 12 | 12 |
| 38 | SA bransare 110 cu iesire cu filet interior intarit | plus inventar | 1 | 7 | 7 |
| 39 | Teu redus 110/90 | plus inventar | 1 | 34 | 34 |
| 40 | Teu egal compresiune | plus inventar | 1 | 8 | 8 |
| 41 | Cutie hidrant | plus inventar | 1 | 63 | 63 |
| 42 | Tub PVC DN 315 | plus inventar | 2 | 144 | 288 |
| Total stocuri | 7.128 |


