SC ACANTUS 3D SRL

Lichidator Centu SPRL  organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea  urmatoarelor active din patrimoniul  ACANTUS 3D SRL – in faliment: seminee cu preturi cuprinse intre 2.300 lei si 18.000 lei fara TVA. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 10.08.2023  incepand cu ora 13.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 100 lei+TVA. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699.  Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 17.08.2023, 24.08.2023, 31.08.2023 si 07.09.2023 la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.

LISTA SEMINEE

Denumire Cod UM Gestiune Stoc final Pret de vanzare
Produse finite          
SEMINEU ALABASTRU 00004354 BUC RASNOV 5 7.674
SEMINEU PĂLTINIŞ 00004356 BUC RASNOV 1 2.149
SEMINEU TINA 00004355 BUC RASNOV 1 2.456
SEMINEU ANASTASE 00000292 BUC RASNOV 2 4.912
SEMINEU AURORA 1 00004341 BUC RASNOV 1 2.763
SEMINEU BISTRIŢA 1 00004342 BUC RASNOV 1 4.188
SEMINEU BORNI 00000293 BUC RASNOV 2 4.298
SEMINEU BRÂNDUŞA 00000625 BUC RASNOV 1 2.824
SEMINEU CARAIMAN 00000731 BUC RASNOV 3 10.722
SEMINEU CODRIN 1 00004343 BUC RASNOV 1 3.070
SEMINEU CODRU 1 00004344 BUC RASNOV 1 3.070
SEMINEU COSTEL 00001169 BUC RASNOV 1 2.395
SEMINEU CRISAN 00000295 BUC RASNOV 1 2.763
SEMINEU DERUTA 00000288 BUC RASNOV 1 2.763
SEMINEU GHINDEA 00000318 BUC RASNOV 1 2.149
SEMINEU GINA 00000290 BUC RASNOV 1 2.026
SEMINEU GINU 00000312 BUC RASNOV 1 2.456
SEMINEU LENA 00000315 BUC RASNOV 1 2.149
SEMINEU LILI 00000297 BUC RASNOV 1 2.149
SEMINEU LIVIA 00001499 BUC RASNOV 1 2.601
SEMINEU MAERUS 00000308 BUC RASNOV 1 2.456
SEMINEU MARA 00000296 BUC RASNOV 1 2.149
SEMINEU MASCA LEMN 00000311 BUC RASNOV 1 2.149
SEMINEU MATEI 1 00004345 BUC RASNOV 1 3.070
SEMINEU MIHAI 00000729 BUC RASNOV 4 8.596
SEMINEU MIRCEA 00000728 BUC RASNOV 1 2.763
SEMINEU MONA1 00004346 BUC RASNOV 1 3.561
SEMINEU NAPOLEON 00000725 BUC RASNOV 1 2.456
SEMINEU PALER1 00004347 BUC RASNOV 1 2.763
SEMINEU PAULIS 1 00004348 BUC RASNOV 1 5.771
SEMINEU RADU 1 00004321 BUC RASNOV 4 7.614
SEMINEU RALU 00000301 BUC RASNOV 1 2.897
SEMINEU RAMA LEMN 00000314 BUC RASNOV 1 3.070
SEMINEU ROVINE 00000300 BUC RASNOV 1 2.456
SEMINEU RUPEA 00000320 BUC RASNOV 2 7.369
SEMINEU RUSTIC ILEANA 00000639 BUC RASNOV 1 2.149
SEMINEU SEBASTIAN 00000735 BUC RASNOV 1 2.395
SEMINEU SIENA 00000317 BUC RASNOV 1 3.684
SEMINEU SIRIU2 ‘ 00000726 BUC RASNOV 3 9.209
SEMINEU TEGA1 00004349 BUC RASNOV 1 1.535
SEMINEU TOMIS1 00004350 BUC RASNOV 1 2.210
SEMINEU TRAVERTIN 00004353 BUC RASNOV* 1 1.405
SEMINEU VENEŢIA 00000303 BUC RASNOV 1 3.070
    Total Produse finite   170.091