Lichidator CENTU S.P.R.L. vinde prin licitatie publica cu strigare urmatoarele bunuri mobile din patrimoniul FABRICA DE ZAHAR BOD SA – in faliment: autoincarcator WOLLA-3 buc. la pretul de 21.805 lei/buc; mobilier, birotica, etc. Preturile nu contin TVA. Lista completa a bunurilor poate fi consultata pe site-ul lichidatorului, www.lichidari-evaluari.ro. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 29.03.2023 incepand cu ora 12.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte de data tinerii licitatiei, dosarul de prezentare la pretul de 0,5 % din valoarea bunurilor care se doresc a se achizitiona + tva , dar nu mai putin de 100 lei+TVA. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699. Pentru activele neadjudecate, licitatia se va relua in zilele de 05.04.2023 si 12.04.2023 la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.
Nr. inv. | DENUMIRE | Valoare vanzare |
20011 | cantar de banda | 2.753 lei |
20025 | ansamblu de colectare condens la evapor. | 55.037 lei |
20028 | pompa DURCO inox cu motor 80x50x250 | 23.315 lei |
20040 | automat programabil | 427 lei |
20043 | automat programabil | 427 lei |
20048 | autoincarcator WOLLA 41-BV-5601 | 21.805 lei |
20053 | autoincarcator WOLLA 41-BV-3290 | 21.805 lei |
20061 | electromotostivuitor LINDE E2FO2 | 13.255 lei |
20062 | autoincarcator WOLLA | 21.805 lei |
20076 | filtru DFO11 | 6.041 lei |
20079 | pompa inox RECESE D cu motor | 25.513 lei |
20080 | pompa inox BETA 50×32 cu motor | 10.934 lei |
20084 | pompa 5J | 793 lei |
20088 | presa borhot | 174.716 lei |
20089 | presa borhot | 174.716 lei |
20090 | presa borhot | 174.716 lei |
20091 | sistem retea info AGRICOL | 1.558 lei |
20095 | tirfor 3,2 tf. | 488 lei |
20097 | ventilator | 668 lei |
20098 | sistem aer conditionat | 1.497 lei |
20102 | sistem electronic act. motor difuzie | 27.405 lei |
20118 | sistem informatic de control proces tehn | 18.287 lei |
20132 | curatitor inalta presiune 250 bar | 1.598 lei |
20139 | electrotranspaleta ERE 120 | 7.393 lei |
20148 | linie automata ambalat zahar in pungi PACK 1 | 165.325 lei |
20152 | pompa SL 1 | 1.185 lei |
20156 | robinet fluture tip water | 2.535 lei |
20162 | pompa cu piston OBL | 509 lei |
20163 | pompa cu piston OBL | 509 lei |
20174 | schimbator caldura | 9.299 lei |
20176 | transpaleta electrica JUNGHEINRICH | 8.625 lei |
20177 | masina HAKOMATIC B30 | 2.493 lei |
20178 | masina HAKO SWEEPMASTER B650 | 2.472 lei |
20179 | electropompa submersibila de apa uzata | 2.081 lei |
20182 | sistem filtrare fum | 1.138 lei |
20183 | transpaleta electrica JUNGHEINRICH EJE 116 | 3.445 lei |
20188 | sistem automatizare cuptor var | 128.873 lei |
20190 | conveior eliminare paleti zahar 1500 kg. | 4.514 lei |
20191 | betoniera EVO II 350 l. monofaza | 840 lei |
20196 | cazan abur + arzator + statie dedurizare | 29.982 lei |
20200 | pompa vid cu diafragma si accesorii | 2.501 lei |
20201 | transpaleta electrica JUNGHEINRICH ERE 120 | 8.290 lei |
20204 | unitate cernere tip TUMBLER VTU 2000 | 88.714 lei |
20205 | elevator vertical cu cupe | 27.356 lei |
20206 | buncar de incarcare cu piesa de tranzitie | 4.864 lei |
20207 | unitate de recuperarer si filtrare praf | 43.723 lei |
20208 | EUROSAC-tesatura polyester cu rezistenta mare | 34.246 lei |
20210 | baza vibratoare 1800/T | 5.877 lei |
20211 | sesizor nivel maxim cu pale | 2.411 lei |
30002 | sistem de supraveghere video | 44.819 lei |
30007 | aeroterma C15 | 352 lei |
30008 | aeroterma C15 | 352 lei |
30009 | aeroterma C15 | 352 lei |
30010 | aeroterma C15 | 1.291 lei |
LISTA MOBILIER
Nr crt | Tip | BUC | Marca / tip | Conditii tehnice | Valoare
Vanzare |
|
lei | ||||||
BIROU APROVIZIONARE | 1 | birou | 1 | mobilier pal | functional | 134 |
2 | scaune | 3 | scaune schelet metalic | functional | 120 | |
3 | dulap | 1 | mobilier pal | functional | 143 | |
4 | dulãpior 4 sertare | 1 | mobilier pal | functional | 49 | |
5 | cuier | 1 | tip pom din lemn | functional | 22 | |
SALÃ CONSILIU | 6 | masã dreptunghiularã | 1 | mobilier pal | functional | 232 |
7 | masã rotundã | 1 | mobilier pal | functional | 85 | |
8 | scaune | 22 | scaune schelet metalic | functional | 882 | |
9 | cuier pe perete | 1 | lemn | functional | 27 | |
10 | dulap | 1 | mobilier pal | functional | 143 | |
11 | masã micã | 1 | mobilier pal | functional | 67 | |
SECRETARIAT | 12 | birou “L” | 1 | mobilier pal | functional | 419 |
13 | dulap cu etajerã | 2 | mobilier pal | functional | 321 | |
14 | scaune | 2 | metalice , ergonomice | functional | 71 | |
15 | dulãpior 4 sertare | 1 | mobilier pal | functional | 49 | |
16 | dulãpior 3 sertare | 1 | mobilier pal | functional | 40 | |
17 | mãsuţã mica cu dulãpior | 1 | mobilier pal | functional | 67 | |
18 | dulãpior 2 uşi | 1 | mobilier pal | functional | 85 | |
19 | cuier pe perete | 1 | lemn natur | functional | 49 | |
DIRECTOR GENERAL | 20 | birou cu masã | 1 | lemn | functional | 192 |
21 | dulap mare | 1 | lemn | functional | 232 | |
22 | seif | 1 | seif metalic cu cifru | functional | 31 | |
23 | scaune | 3 | ergonomice | functional | 281 | |
24 | fotoliu birou | 1 | metalic cu imitatie piele | functional | 94 | |
25 | dulãpior mic cu vitrinã | 1 | pal | functional | 94 | |
26 | cuier | 1 | lemn tip pom | functional | 22 | |
OFICIU | 27 | chiuvetã inox cu baterie pe bile | 1 | chiuvetã inox cu baterie pe bile | functional | 31 |
28 | suport dulap | 1 | pal | functional | 76 | |
29 | dulap 2 usi | 1 | lemn | functional | 143 | |
30 | masã | 2 | pal | functional | 80 | |
31 | cuptor microunde | 1 | functional | 31 | ||
32 | frigider cu congelator | 1 | Arctic | functional | 183 | |
33 | dulap încastrat în perete | 1 | lemn | functional | 285 | |
34 | dulap cu suport masã | 1 | lemn | functional | 58 | |
35 | scaune | 2 | metalice | functional | 80 | |
DIR.GEN.ADJ. | 36 | masã rotundã | 1 | pal | functional | 67 |
37 | masã birou | 2 | pal | functional | 285 | |
38 | mãsuţã micã | 1 | pal | functional | 67 | |
39 | dulap 2 uşi | 1 | pal | functional | 143 | |
40 | dulãpior cu 3 etajere | 1 | pal | functional | 107 | |
41 | ceas pendul pe picior | 1 | suport lemn | defect | 94 | |
42 | scaune | 3 | metalice | functional | 120 | |
AGRICOL | 43 | birou “L” | 2 | pal | functional | 837 |
44 | masã birou | 1 | pal | functional | 232 | |
45 | dulap 2 uşi | 2 | pal | functional | 285 | |
46 | dulãpior 2 uşi | 1 | pal | functional | 85 | |
47 | dulap 2 uşi şi 3 rafturi | 2 | pal | functional | 249 | |
48 | mãsuţã micã | 1 | pal | functional | 49 | |
49 | servanţã lungã cu sertare | 1 | pal | functional | 419 | |
50 | scaune | 4 | lemn | functional | 107 | |
51 | fotoliu birou | 1 | pal | functional | 49 | |
ADMINISTRATIV | 52 | birou | 1 | lemn | functional | 116 |
53 | masã | 1 | pal | functional | 143 | |
54 | dulap metalic | 1 | dulap metalic | functional | 62 | |
55 | cuier | 1 | lemn , tip pom | functional | 22 | |
SINDICAT | 56 | masã lungã | 1 | pal | functional | 160 |
57 | birou | 1 | pal | functional | 143 | |
58 | mãsuţã | 1 | pal | functional | 49 | |
58 | dulap 2 uşi | 1 | lemn | functional | 151 | |
59 | dulap 2 uşi mici şi rafturi | 1 | lemn | functional | 116 | |
PROT. MUNCII | 60 | birou | 2 | lemn | functional | 232 |
61 | masã rotundã | 1 | lemn | functional | 94 | |
62 | dulap 2 uşi | 1 | lemn | functional | 151 | |
63 | dulap 2 uşi mici şi rafturi | 1 | lemn | functional | 151 | |
64 | scaune | 4 | metalice | functional | 160 | |
65 | cuier | 1 | pom , lemn | functional | 22 | |
CONTABILITATE | 66 | birou “L” | 3 -2 | pal | functional | 695 |
67 | scaune | 6 | metalice | functional | 241 | |
68 | fotoliu birou | 2 | lemn | functional | 98 | |
67 | dulap 2 uşi | 1 | pal | functional | 143 | |
68 | dulãpior 2 uşi | 1 | pal | functional | 67 | |
69 | dulãpior cu rafturi | 3 | pal | functional | 254 | |
DIR. ECONOMIC | 70 | dulap 2 uşi | 1 | pal | functional | 143 |
71 | dulãpior 2 uşi | 1 | pal | functional | 67 | |
72 | dulãpior 2 uşi si 2 rafturi | 1 | pal | functional | 107 | |
73 | masuta patrata rafturi | 1 | pal | functional | 85 | |
74 | birou | 1 | pal | 160 | ||
75 | scaune | 3 | metalice | functional | 120 | |
76 | fotoliu lemn si panza | 2 | fotoliu lemn | functional | 98 | |
VANZÃRI | 77 | bancã lemn | 1 | banca lemn | functional | 58 |
78 | seif | 1 | metalic cu cifru | functional | 365 | |
79 | dulap 2 uşi | 1 | pal | functional | 143 | |
80 | dulap 2 uşi şi 2 rafturi | 1 | pal | functional | 107 | |
81 | dulãpior 3 sertare | 1 | pal | functional | 67 | |
82 | cuier | 1 | pom | functional | 22 | |
83 | dulãpior 2 uşi | 1 | pal | functional | 85 | |
84 | masã pãtratã | 2 | pal | functional | 134 | |
85 | cuptor microunde | 1 | functional | 285 | ||
86 | birou “L” | 4-2 | pal | functional | 1372 | |
87 | fotoliu birou | 4 | metalic | functional | 552 | |
88 | scaune | 3 | metalice | functional | 134 | |
ARHIVÃ (2 cam.) | 89 | rafturi metalice | 6 | rafturi metalice | functional | 267 |
90 | dulap 2 uşi | 1 | pal | functional | 143 | |
91 | sistem INTERNET ( rack + doua routere) | 1 | metalic | functional | 102 | |
92 | masã | 3 | pal | functional | 695 | |
93 | raft din lemn | 1 | raft din lemn | functional | 27 | |
94 | dulap 2 uşi | 1 | pal | functional | 143 | |
95 | masã rotundã | 1 | pal | functional | 67 | |
SERVER sistem INFO | 96 | seif | 1 | metalic cu cifru | functional | 459 |
97 | raft metalic | 1 | raft metalic | functional | 22 | |
98 | raft lemn | 1 | raft lemn | functional | 22 | |
99 | dulap | 4 | lemn | functional | 534 | |
100 | birou | 4 | lemn | functional | 606 | |
JURIDIC | 101 | dulap 2 uşi | 4 | pal | functional | 570 |
102 | dulap 2 uşi şi 2 rafturi | 1 | pal | functional | 107 | |
103 | dulãpior 4 rafturi | 1 | pal | functional | 107 | |
104 | Birou “L” | 1 | pal | functional | 383 | |
105 | masã pãtratã | 1 | pal | functional | 85 | |
106 | fotoliu birou | 1 | metalic | functional | 62 | |
107 | scaune | 7 | metalice | functional | 281 | |
108 | ventilator mare pe picior | 1 | marca neidentificata | functional | 13 | |
109 | masã rotundã | 1 | pal | functional | 67 | |
CONTAB. ANTRE | 110 | birou | 1 | pal | functional | 160 |
111 | dulap 2 uşi | 1 | pal | functional | 143 | |
112 | dulap 2 uşi şi 2 rafturi | 1 | pal | functional | 107 | |
113 | dulãpior 2 uşi | 1 | pal | functional | 85 | |
114 | dulãpior 3 sertare | 1 | pal | functional | 67 | |
115 | scaun | 1 | lemn | functional | 9 | |
116 | birou “L” | 1 | pal | functional | 160 | |
117 | dulãpior 2 uşi | 1 | pal | functional | 85 | |
118 | dulap 2 uşi | 1 | pal | functional | 143 | |
119 | birou lemn | 1 | lemn | functional | 151 | |
120 | scaune | 3 | metalice | functional | 120 | |
ADMINISTRATOR ANTREPRIZA | 121 | dulap 2 uşi | 1 | pal | functional | 143 |
122 | dulap 2 uşi şi 2 rafturi | 1 | pal | functional | 125 | |
123 | dulãpior 3 sertare | 3 | pal | functional | 200 | |
124 | birou “L” | 1 | pal | functional | 343 | |
125 | birou dreptunghiular | 1 | pal | functional | 143 | |
126 | masã rotundã | 1 | lemn | functional | 76 | |
127 | canapea piele | 1 | canapea piele | functional | 307 | |
128 | cuier | 1 | metalic tip pom | functional | 31 | |
DIR. PRODUCŢIE | 129 | dulap 2 uşi si vitrina | 1 | lemn | functional | 151 |
130 | birou | 1 | lemn | functional | 116 | |
131 | birou lemn sculptat | 1 | lemn sculptat | functional | 232 | |
132 | ceas pendul pe picior | 1 | ceas pendul pe picior | functional | 134 | |
133 | dulapior cu vitrina | 1 | lemn | functional | 116 | |
134 | dulap mare cu sertare , rafturi si vitrina | 1 | lemn | functional | 232 | |
135 | scaune | 3 | metalice | functional | 120 | |
BIBLIOTECA THE | 136 | rafturi lungi din lemn | 2 | lemn | functional | 232 |
137 | mãsuţã | 1 | lemn | functional | 40 | |
138 | masã lungã | 1 | pal | functional | 232 | |
139 | scaune | 9 | metalice | functional | 361 | |
RESURSE UMANE | 140 | birou “L” | 1 | pal | functional | 419 |
141 | fotoliu birou | 1 | lemn+imitatie piele | functional | 62 | |
142 | scaun | 1 | metalic | functional | 40 | |
143 | dulap 2 uşi | 2 | lemn | functional | 303 | |
144 | dulap metallic 2 uşi | 1 | dulap metallic 2 uşi | functional | 62 | |
145 | comodã 4 uşi şi 2 sertare | 1 | pal | functional | 125 | |
146 | cuier | 1 | cuier pom lemn | functional | 22 | |
147 | seif încastrat în perete | 1 | seif metalic cu cifru | functional | 766 | |
CASIERIE | 148 | birou | 1 | lemn | functional | 116 |
149 | seif mare | 1 | seif metalic cu cifru | functional | 766 | |
150 | Dulap 2 uşi în perete | 1 | lemn | functional | 151 | |
151 | comodã cu uşi şi sertare | 1 | lemn | functional | 94 | |
152 | comodã | 2 | lemn | functional | 187 | |
153 | masã dreptunghiularã | 1 | lemn | functional | 94 | |
154 | banchetã lemn | 2 | lemn | functional | 116 | |
155 | fotoliu birou | 1 | metalic cu imitatie piele | functional | 89 | |
156 | scaune | 3 | metalice | functional | 120 | |
157 | seif mijlociu în perete | 1 | metalic cu cifru | functional | 459 | |
158 | dulap cu rafturi | 1 | pal | functional | 85 | |
159 | Calculator DELL -PROCES TEHNOLOGIC | 1 | HDD 250 GB, I5, WINDOWS 7 |
nefunctional lipsa RAM | 267 | |
161 | Calculator DELL -PROCES TEHNOLOGIC | 1 | T5810, WINDOWS 7, XEON | functional | 797 | |
162 | Monitor DELL | 1 | DELL | functional | 267 | |
163 | Monitor DELL | 1 | DELL | functional | 178 | |
164 | Monitor PHILLIPS | 1 | PHILIPS | functional | 138 | |
168 | Calculator LEGRAND -PROCES TEHNOLOGIC | 1 | LEGRAND | functional | 370 | |
169 | Calculator TICO -PROCES TEHNOLOGIC | 1 | WINDOWS 10 H, I3, 4GB, HDD 500GB |
functional | 276 | |
170 | Monitor DELL | 1 | Monitor DELL | functional | 254 | |
171 | Monitor DELL | 1 | Monitor DELL | functional | 254 | |
172 | Monitor DELL | 1 | Monitor DELL | functional | 254 | |
173 | Monitor DELL | 1 | Monitor DELL | functional | 254 | |
179 | Calculator cantar borhot | 1 | WINDOWS 7, I5, 8GB, HDD 1TB | functional | 454 | |
180 | Imprimantã cantar borhot | 1 | EPSON | functional | 129 | |
181 | Monitor ASUS cantar borhot | 1 | ASUS | functional | 94 | |
182 | Imprimanta HP LASER JET 2055D | 1 | HP | functional | 272 | |
186 | Calculator HP | 1 | HP WINDOWS 10 P, I3, 4GB, HDD 250 GB | functional | 352 | |
187 | Calculator FUJITSU (DANITEL ) | 1 | WINDOWS 7P, I3, 3GB, HDD 250 GB | functional | 352 | |
188 | Calculator LENOVO | 1 | Calculator LENOVO | functional | 183 | |
191 | Monitor DELL | 1 | Monitor DELL | functional | 94 | |
193 | Imprimanta CANON | 1 | Imprimanta CANON | functional | 258 | |
197 | Calculator INTEL PENTIUM | 1 | WINDOWS 7, CORE2DUO, 3 GB, 500GH HDD | functional | 196 | |
198 | Monitor SAMSUNG | 1 | Monitor SAMSUNG | functional | 94 | |
200 | Imprimanta HP LASER JET 1536D | 1 | Imprimanta HP LASER JET 1536D | functional | 276 | |
201 | Imprimanta + fax BROTHER | 1 | Imprimanta + fax BROTHER | functional | 428 | |
202 | Sursa neintreruptibila APC | 1 | Sursa neintreruptibila APC | functional | 129 | |
205 | Imprimanta HP 1102 | 1 | Imprimanta HP 1102 | functional | 138 | |
206 | Calculator LG | 1 | WINDOWS XP,3GB, CORE 2 DUO, 640 GB HDD | functional | 263 | |
207 | Calculator DELL | 1 | WINDOWS 7H, DUALCORE, 3GB, 500 GB HDD | functional | 183 | |
211 | Calculator INTELPENTIUM | 1 | WINDOWS 7H, DUALCORE, 3GB, 500 GB HDD | functional | 183 | |
214 | Imprimanta BROTHER | 1 | Imprimanta BROTHER | functional | 347 | |
216 | Calculator ASUS | 1 | Windows 10 P, i5, 8gb, 1tb hdd | functional | 370 | |
217 | Calculator ACER | 1 | windows 8 P, amd II, 2 gb, 500 gb HDD | functional | 183 | |
218 | Monitor ACER | 1 | Monitor ACER | functional | 94 | |
219 | Monitor ACER | 1 | Monitor ACER | functional | 134 | |
224 | Calculator INTEL PENTIUM | 1 | Windows 7 H, core2 duo, 3 gb, 500gb HDD | functional | 183 | |
226 | Calculator LG | 1 | WINDOWS 7P,DUAL CORE, 4GB, 500 GB HDD | functional | 187 | |
227 | Calculator INTEL CORE | 1 | WINDOWS 7P, I3,4GB, 250 GB HDD | functional | 267 | |
228 | Calculator INTEL CORE | 1 | WINDOWS 7P, I3,4GB, 250 GB HDD | functional | 267 | |
231 | Monitor BENQ | 1 | Monitor BENQ | functional | 89 | |
232 | Monitor ACER | 1 | Monitor ACER | functional | 134 | |
233 | Monitor SAMSUNG | 1 | Monitor SAMSUNG | functional | 174 | |
234 | Monitor SAMSUNG | 1 | Monitor SAMSUNG | functional | 89 | |
235 | Monitor SAMSUNG | 1 | Monitor SAMSUNG | functional | 89 | |
236 | Calculator INTEL CORE THINK CENTER | 1 | WINDOWS 10P, I3, 4GB, 250 HDD | functional | 276 | |
237 | Imprimanta EPSON | 1 | Functionala, CASETA INTRETINERE PLINA, INITIALIZARE OK |
functional | 1376 | |
238 | Sursa neintreruptibila APC | 1 | Sursa neintreruptibila APC | functional | 272 | |
241 | Imprimanta KONICA MINOLTA | 1 | PRINT OK, NECESITA SCHIMBARE DRUM | functional | 1448 |
Lichidator CENTU S.P.R.L. vinde prin licitatie publica cu strigare urmatoarele active din patrimoniul FABRICA DE ZAHAR BOD SA – in faliment: terenuri intravilane si constructii aferente denumite baze de colectare a sfeclei de zahar aflate pe raza judetelor Brasov (Budila 512 m.p. – pret 19.500 lei) si Covasna (localitatea Covasna-3.503 m.p. pret 65.800 lei) si in Sercaia constructie in suprafata de 49 mp la pretul de 17.650 lei. Preturile nu contin TVA. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 28.03.2023 incepand cu ora 11.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte de data tinerii licitatiei, dosarul de prezentare la pretul de 1%+TVA din valoarea bunurilor ofertate. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Ofertele de cumparare se transmit lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte de data tinerii licitatiei. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699. Pentru activele neadjudecate, licitatia se va relua in zilele de 04.04.2023 si 11.04.2023 la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.